
最新动态
- 2024/05/22一季度进口酒总量下降,白酒出口继续走高
- 2024/05/14家乡人喝家乡酒!宿迁乡贤共助“中国酒都”建设
- 2024/05/14公司召开营销工作暨青年工作座谈会
- 2024/04/22与世界共舞,向梦想出发!2024谷雨论坛探寻“中国白酒出海”新路径
- 2024/04/20凯时K66股份全球经销商聚首宿迁,携手追梦新时代!
6-7月集团车辆保险中标结果公示
发布时间:2017-06-29
下表为6-7月份集团车辆保险中标结果
公示期:3天。
纪委监督电话:0527-84938026
管理中心电话:0527-84939312
6-7月公务车辆保险中标结果 | |||
序号 | 车 号 | 中标保费(元) | 中标单位 |
1 | 苏A5J6H6 | 4989.42 | 紫金保险 |
2 | 苏AJ09R8 | 4753.88 | 阳光保险 |
3 | 苏AR3V93 | 4051.56 | 阳光保险 |
4 | 苏AA56G1 | 3275.74 | 紫金保险 |
5 | 苏AA02G1 | 3749 | 中国人保 |
6 | 苏AA72G1 | 3748.72 | 阳光保险 |
7 | 苏AJ27P3 | 3439.11 | 阳光保险 |
8 | 苏AJ73Q2 | 4046 | 中国人保 |
9 | 苏AJ75P2 | 3500.27 | 紫金保险 |
10 | 苏AJ75L3 | 4046 | 中国人保 |
11 | 苏AJ97R2 | 3208.05 | 紫金保险 |
12 | 苏AJ27G3 | 4046 | 中国人保 |
13 | 苏AY273A | 3329.96 | 紫金保险 |
14 | 苏AJ25P9 | 3551.83 | 紫金保险 |
附件:无